Wyświetlacz pokazuje stan do 3 alarmów ustawionych zgodnie z wymaganiami WHO. Urządzenie podłącza się bezpośrednio do portu USB komputera w celu łatwego pobrania danych.
Po pobraniu automatycznie generuje w pełni szczegółowy raport PDF z opcją pobrania danych za pomocą bezpłatnego oprogramowania LogTag® Analyzer w celu bardziej szczegółowej analizy.
Wstępnie zakwalifikowane zgodnie ze specyfikacją WHO PQS E006 Urządzenia do monitorowania temperatury.
Rejestruje temperaturę w zakresie od -30 °C do +60 °C.
Przechowuje dane z 40 dni rejestracji temperatury, fabrycznie ustawiony na 5-minutowy interwał rejestrowania.
Inspekcje w ruchu mogą być rejestrowane po naciśnięciu przycisku.
Stała bateria zapewnia 18 miesięcy przechowywania, a następnie 40 dni normalnego użytkowania.
Wyświetlacz pokazujący temperaturę i status do trzech alarmów.
Automatyczne generowanie raportów PDF, CSV, LTD bez specjalnego oprogramowania.
Zintegrowane złącze USB – nie wymaga oddzielnej stacji dokującej.
| Model produktu | USRID-16WC USRID-16WA/B |
| Zakres pomiarowy czujnika | -30 °C do +60 °C |
| Zakres temperatur roboczych | -30 °C do +60 °C |
| Zakres temperatur przechowywania | -30 °C do +55 °C przy wyłączonym urządzeniu |
| Znamionowa dokładność pomiarowa temperatury | Lepiej niż ±0,5° C dla -5 °C do +30 °C.
Lepiej niż ±0,8°C lub więcej dla -30°C do +60°C. Rzeczywista wydajność jest zazwyczaj znacznie lepsza niż wartości znamionowe. Dokładność można poprawić poprzez ponowną kalibrację. |
| Znamionowa rozdzielczość pomiarowa temperatury | Dokładność lepsza niż 0,1 °C w zakresie od -20 °C do +55 °C
LogTag Analyzer® wyświetla obecnie temperaturę z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Rozdzielczość natywna jest zapisana w LogTag®. |
| Czas reakcji czujnika | Zwykle mniej niż 7 minut (T90) w ruchomym powietrzu (1 m/s). |
| Pojemność zapisu | 11 520 odczytów temperatury (40 dni przy rejestrowaniu co 5 minut) |
| Interwał próbkowania | Fabrycznie ustawiony na 5 minut (bez możliwości zmiany) |
| Opcje rozpoczęcia rejestrowania | Uruchamianie przyciskiem |
| Opcje zatrzymania rejestrowania | Zatrzymanie przyciskiem. Zatrzymanie po wykonaniu przez rejestrator 11 520 zapisów (40 dni przy zapisie 5-minutowym). |
| Alarmy | 3 alarmy ustawione zgodnie z wymaganiami WHO |
| Czas pobierania | Zwykle z pełną pamięcią w czasie krótszym niż 20 sekund od momentu wstawienia do dostępności raportu PDF. Zwykle mniej niż 10 sekund od momentu wstawienia do dostępności pliku LTD w LogTag® Analyzer 3. |
| Stopień ochrony | Stopień ochrony: IP65 z zamontowaną zaślepką USB. Wstrząsy i wibracje: Urządzenie powinno przejść odpowiedni poziom wstrząsów i wibracji w oparciu o wymagania specyfikacji rejestratora danych E006/ TR07.3. Odporność środowiskowa: Etykiety i tworzywa sztuczne powinny być odporne na szereg substancji chemicznych i promieniowanie UV, w tym alkohol i benzynę. |
| Źródło zasilania | Bateria CR2032 3V LiMnO2 (niewymienna) |
| Żywotność baterii | Minimalny okres przechowywania 18 miesięcy przed „startem”. Okres monitorowania: 40 dni. Minimalny okres dostępności (wyświetlania) 6 miesięcy po „zatrzymaniu”. |
| Zegar czasu rzeczywistego | Wbudowany zegar czasu rzeczywistego. Dokładność znamionowa ±25 ppm przy 25°C (co odpowiada 2,5 sekundy/dzień). Znamionowy współczynnik temperaturowy wynosi -0,034 ±0,006 ppm/°C (tj. typowo +/- 0,00294 sekundy/dzień/°C). |
| Interfejs łączący | USB 2.0, wtyczka typu A. |
| Oprogramowanie | PDF Reader, LogTag® Analyzer 3 lub nowszy |
| Wymiary | 93 mm (wys.) x 54,5 mm (szer.) x 8,6 mm (głęb.) wraz z ochronną zaślepką USB |
| Waga | 39g |
| Materiał obudowy | Poliwęglan |
| LogTag® Recorders zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji niniejszego produktu bez powiadomienia. | |
Zgodność z EMC
Przetestowany i zgodny z dyrektywami EC EMC (EN 50081-1:1992 i EN 61000-6-1:2001). Przetestowany i zgodny z FCC część 15 podsekcje A i B.
Zgodność z FDA CFR21 część 11
Zaprojektowany dla podpisów cyfrowych FDA CFR21 część 11.
Dyrektywa RoHS
Dyrektywa RoHS oznacza „ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym”. Dyrektywa ta zakazuje wprowadzania na rynek UE nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zawierającego więcej niż ustalone poziomy ołowiu, kadmu, rtęci, sześciowartościowego chromu, polibromowanego bifenylu (PBB) i polibromowanego eteru difenylowego (PBDE) środków zmniejszających palność.
