EnviroLog to jednorazowy, ekonomiczny i niezawodny rejestrator temperatury ze zintegrowanym złączem USB. Mierzy i zapisuje odczyty temperatury w czasie rzeczywistym w zakresie pomiarowym od -30 °C do +70 °C.
EnviroLog automatycznie generuje raport w formacie PDF, który nie wymaga specjalnego oprogramowania i łączy w sobie wszystkie funkcje zaawansowanego rejestratora temperatury z pamięcią 16 000 logów i 6-miesięcznym okresem eksploatacji.
Automatyczne generowanie plików PDF (dostępnych w różnych językach).
Zakres pomiarowy od -30 °C do +70 °C.
6-miesięczny okres eksploatacji.
Migająca zielona dioda LED „OK” lub czerwona „Fail”.
Możliwość konfiguracji przez użytkownika – wymagane jest przyspawanie osłony ochronnej po stronie klienta w celu zapewnienia stopnia ochrony IP67.
Możliwa indywidualna konfiguracja wstępna (przy minimalnej ilości zakupu) – rejestrator jest dostarczany w spawanej osłonie ochronnej (IP67).
| Model produktu | EV-16 |
| Zakres pomiarowy czujnika | -30 °C do +70 °C (-22 °F do +158 °F) |
| Zakres temperatur roboczych | -30 °C do +70 °C (-22 °F do +158 °F) |
| Zakres temperatur przechowywania | 0 °C do +40 °C |
| Znamionowa dokładność pomiarowa temperatury | Lepiej niż ±0,5 °C (±0,9 °F) dla -5 °C do +30 °C (23 °F do +86 °F).
Lepiej niż ±0,8 °C lub lepiej dla pomiarów w innych obszarach zakresu znamionowego.
Rzeczywista wydajność jest zazwyczaj znacznie lepsza niż wartości znamionowe. Dokładność można poprawić poprzez ponowną kalibrację. |
| Znamionowa rozdzielczość pomiarowa temperatury | Lepiej niż 0,1 °C lub 0,1 °F.
Rozdzielczość natywna jest przechowywana w EnviroLog®. |
| Czas reakcji czujnika | Zwykle mniej niż 7 minut (T90) w ruchomym powietrzu (1 m/s) zgodnie z normą EN12830:1999. |
| Pojemność zapisu | 16 129 odczytów temperatury. 112 dni przy 10-minutowym rejestrowaniu, 168 dni przy 15-minutowym rejestrowaniu |
| Interwał próbkowania | Wstępnie ustawiony interwał nagrywania od 30 sekund do 18 godzin. (Zazwyczaj 5 minut) |
| Opcje rozpoczęcia rejestrowania | Uruchamianie przyciskiem.
Opcjonalne opóźnienie startu (od 1 min do 72 godzin) w zależności od zaprogramowanej konfiguracji. |
| Wskaźnik nagrywania | Migający wskaźnik „OK” / migający wskaźnik „ALERT” |
| Alarmy | Do 3 górnych i 3 dolnych alarmów w zależności od wstępnie ustawionej konfiguracji. |
| Czas pobierania | Zazwyczaj z pełną pamięcią (16 129 odczytów) w czasie krótszym niż 30 sekund od momentu wprowadzenia danych do udostępnienia raportu PDF. |
| Stopień ochrony | IEC 60529: IP67 przy nienaruszonym plastiku |
| Źródło zasilania | Bateria CR2032 LiMnO2 (stała) |
| Żywotność baterii | 2 lata przechowywania, a następnie 6 miesięcy pracy na baterii przy normalnym użytkowaniu (w oparciu o 6-minutowe rejestrowanie, pobieranie danych co miesiąc) |
| Zegar czasu rzeczywistego | Wbudowany zegar czasu rzeczywistego.
Dokładność znamionowa ±25 ppm przy 25 °C (co odpowiada 2,5 sekundy/dzień). Znamionowy współczynnik temperaturowy wynosi -0,034 ±0,006 ppm/°C (tj. typowo +/- 0,00294 sekundy/dzień/°C). |
| Interfejs łączący | USB 2.0, wtyczka typu A |
| Oprogramowanie | PDF Reader |
| Wymiary | 93 mm (wys.) x 54,5 mm (szer.) x 8,6 mm (głęb.) |
| Waga | 31g |
| Materiał torby/etui | LDPE/ABS |
| LogTag® Recorders zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji niniejszego produktu bez powiadomienia. | |
